Esta página contém informações resumidas do plano de saúde acima indicado com tabelas de preços, prazos de carências e resumo dos principais laboratórios e hospitais localizados em São Paulo Capital e, dependendo do convênio médico ou categoria, também de outras cidades da Região Metropolitana. Os valores em reais deverão sempre ser confirmados através de consultas a um corretor pois são geralmente modificados sem previo aviso pelas operadoras de assistência médica.
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
Até 18 anos | 546,29 | 605,70 | 617,93 | 666,22 |
19 a 23 anos | 752,36 | 834,17 | 851,00 | 917,51 |
24 a 28 anos | 817,21 | 906,08 | 924,36 | 996,60 |
29 a 33 anos | 969,71 | 1.075,15 | 1.096,85 | 1.182,57 |
34 a 38 anos | 1.057,95 | 1.172,99 | 1.196,67 | 1.290,18 |
39 a 43 anos | 1.171,04 | 1.298,37 | 1.324,59 | 1.428,10 |
44 a 48 anos | 1.338,15 | 1.483,65 | 1.513,61 | 1.631,88 |
49 a 53 anos | 1.645,79 | 1.824,74 | 1.861,59 | 2.007,05 |
54 a 58 anos | 2.049,17 | 2.271,97 | 2.317,85 | 2.498,88 |
+ de 59 anos | 3.277,56 | 3.633,93 | 3.707,32 | 3.997,02 |
Reembolso de consulta médica em Reais (R$) | ||||
R$ 76,95 | R$ 76,95 | R$ 98,33 | R$ 98,33 |
Plano | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 770,30 | 804,95 | 928,97 | 1.672,96 | 1.790,06 | 2.007,53 |
19 a 23 anos | 1.060,85 | 1.108,57 | 1.279,38 | 2.303,99 | 2.465,28 | 2.764,77 |
24 a 28 anos | 1.152,29 | 1.204,13 | 1.389,66 | 2.502,60 | 2.677,79 | 3,003,10 |
29 a 33 anos | 1.367,31 | 1.428,81 | 1.648,98 | 2.969,58 | 3.177,46 | 3.563,47 |
34 a 38 anos | 1.491,73 | 1.558,83 | 1.799,04 | 3.239,82 | 3.466,61 | 3.887,75 |
39 a 43 anos | 1.651,20 | 1.725,47 | 1.991,35 | 3.586,15 | 3.837,19 | 4.303,35 |
44 a 48 anos | 1.886,83 | 1.971,70 | 2.275,52 | 4.097,90 | 4.384,75 | 4.917,44 |
49 a 53 anos | 2.320,62 | 2.424,98 | 2.798,65 | 5.040,00 | 5.392,81 | 6.047,95 |
54 a 58 anos | 2.889,40 | 3,019,35 | 3.484,60 | 6.275,30 | 6.714,59 | 7.530,30 |
+ de 59 anos | 4.621,49 | 4.829,32 | 5.573,48 | 10.037,09 | 10.739,72 | 12.044,42 |
Reembolso de consulta médica em Reais (R$) | ||||||
R$ 145,35 | R$ 200,93 | R$ 286,43 | R$ 320,63 | R$ 406,13 | R$ 542,93 |
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
Até 18 anos | 496,63 | 550,64 | 561,75 | 605,65 |
19 a 23 anos | 683,96 | 758,34 | 773,64 | 834,10 |
24 a 28 anos | 742,92 | 823,71 | 840,33 | 905,99 |
29 a 33 anos | 881,55 | 977,42 | 997,14 | 1.075,05 |
34 a 38 anos | 961,77 | 1.066,36 | 1.087,88 | 1.172,89 |
39 a 43 anos | 1.064,59 | 1.180,36 | 1.204,17 | 1.298,26 |
44 a 48 anos | 1.216,51 | 1.348,79 | 1.376,00 | 1.483,53 |
49 a 53 anos | 1.496,19 | 1.658,88 | 1.692,34 | 1.824,59 |
54 a 58 anos | 1.862,91 | 2.065,47 | 2.107,13 | 2.271,80 |
+ de 59 anos | 2.979,65 | 3.303,64 | 3.370,27 | 3.633,65 |
Plano | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 700,27 | 731,78 | 844,53 | 1.520,87 | 1.627,33 | 1.825,03 |
19 a 23 anos | 964,41 | 1.007,80 | 1.163,09 | 2.094,54 | 2.241,16 | 2.513,43 |
24 a 28 anos | 1.047,54 | 1.094,67 | 1.263,34 | 2.275,10 | 2.434,36 | 2.730,09 |
29 a 33 anos | 1.243,01 | 1.298,92 | 1.499,08 | 2.699,63 | 2.888,61 | 3.239,52 |
34 a 38 anos | 1.356,12 | 1.417,13 | 1.635,49 | 2.945,29 | 3.151,48 | 3.534,32 |
39 a 43 anos | 1.501,09 | 1.568,62 | 1.810,33 | 3.260,15 | 3.488,38 | 3.912,14 |
44 a 48 anos | 1.715,30 | 1.792,46 | 2.068,66 | 3.725,37 | 3.986,17 | 4.470,40 |
49 a 53 anos | 2.109,65 | 2.204,54 | 2.544,25 | 4.581,83 | 4.902,59 | 5.498,14 |
54 a 58 anos | 2.626,72 | 2.744,87 | 3.167,84 | 5.704,84 | 6.104,22 | 6.845,74 |
+ de 59 anos | 4.201,34 | 4.390,32 | 5.066,82 | 9.124,67 | 9.763,46 | 10.949,49 |
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
O plano Direto pode ser comercializado nos municípios Barueri, Diadema,
Guarulhos, Mauá, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
São Paulo e Taboão da Serra.
O plano Direto II pode ser comercializado nos municípios Barueri, Carapicuíba,
Diadema, Guarulhos, Mauá, Osasco, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, São Paulo e Taboão da Serra.
Os planos Exato, Clássico, Especial e Executivo - podem ser comercializados nos
municípios de: Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema,
Embu Das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da
Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira,
Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano,
Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista.
Plano | Direto Bcx | Direto Bcx | Direto II | Direto II | Exato | Exato | Clássico |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. |
Até 18 anos | 305,92 | 336,50 | 360,56 | 399,75 | 450,69 | 499,71 | 509,78 |
19 a 23 anos | 421,31 | 463,43 | 496,56 | 550,54 | 620,70 | 688,19 | 702,08 |
24 a 28 anos | 457,63 | 503,38 | 539,36 | 597,99 | 674,20 | 747,52 | 762,60 |
29 a 33 anos | 543,03 | 597,31 | 640,01 | 709,58 | 800,01 | 887,01 | 904,89 |
34 a 38 anos | 592,44 | 651,66 | 698,26 | 774,15 | 872,81 | 967,73 | 987,24 |
39 a 43 anos | 655,77 | 721,33 | 772,90 | 856,90 | 966,11 | 1.071,18 | 1.092,77 |
44 a 48 anos | 749,34 | 824,26 | 883,20 | 979,18 | 1.103,97 | 1.224,04 | 1.248,71 |
49 a 53 anos | 921,61 | 1.013,76 | 1.086,25 | 1.204,29 | 1.357,77 | 1.505,44 | 1.535,79 |
54 a 58 anos | 1.147,50 | 1.262,23 | 1.352,49 | 1.499,47 | 1.690,57 | 1.874,42 | 1.912,21 |
+ de 59 anos | 1.835,37 | 2.018,89 | 2.163,26 | 2.398,33 | 2.704,00 | 2.998,06 | 3.058,50 |
Plano | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 549,63 | 654,75 | 684,20 | 789,62 | 1.514,03 | 1.620,00 | 1.816,82 |
19 a 23 anos | 756,94 | 901,73 | 942,28 | 1.087,47 | 2.085,12 | 2.231,06 | 2.502,12 |
24 a 28 anos | 822,20 | 979,45 | 1.023,51 | 1.181,21 | 2.264,86 | 2.423,38 | 2.717,79 |
29 a 33 anos | 975,61 | 1.162,22 | 1.214,49 | 1.401,63 | 2.687,48 | 2.875,58 | 3.224,94 |
34 a 38 anos | 1.064,39 | 1.267,98 | 1.325,01 | 1.529,18 | 2.932,04 | 3.137,26 | 3.518,41 |
39 a 43 anos | 1.178,18 | 1.403,52 | 1.466,65 | 1.692,65 | 3.245,47 | 3.472,62 | 3.894,52 |
44 a 48 anos | 1.346,30 | 1.603,81 | 1.675,94 | 1.934,19 | 3.708,61 | 3.968,16 | 4.450,27 |
49 a 53 anos | 1.655,82 | 1.972,53 | 2.061,24 | 2.378,85 | 4.561,22 | 4.880,45 | 5.473,39 |
54 a 58 anos | 2.061,66 | 2.456,00 | 2.566,44 | 2.961,90 | 5.679,17 | 6.076,64 | 6.814,92 |
+ de 59 anos | 3.297,55 | 3.928,28 | 4.104,93 | 4.737,45 | 9.083,60 | 9.719,35 | 10.900,19 |
Plano | Direto Bcx | Direto Bcx | Direto II | Direto II | Exato | Exato | Clássico |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. |
Até 18 anos | 278,11 | 305,91 | 327,78 | 363,41 | 409,72 | 454,28 | 463,44 |
19 a 23 anos | 383,02 | 421,30 | 451,42 | 500,49 | 564,27 | 625,64 | 638,25 |
24 a 28 anos | 416,03 | 457,61 | 490,33 | 543,63 | 612,91 | 679,57 | 693,28 |
29 a 33 anos | 493,66 | 543,00 | 581,82 | 645,07 | 727,28 | 806,38 | 822,64 |
34 a 38 anos | 538,58 | 592,42 | 634,77 | 703,78 | 793,46 | 879,76 | 897,49 |
39 a 43 anos | 596,16 | 655,74 | 702.63 | 779,01 | 878,28 | 973,81 | 993,43 |
44 a 48 anos | 681,23 | 749,32 | 802,89 | 890,18 | 1.003,62 | 1.112,77 | 1.135,20 |
49 a 53 anos | 837,85 | 921,59 | 987,47 | 1.094,83 | 1.234,35 | 1.368,60 | 1.396,19 |
54 a 58 anos | 1.043,21 | 1.147,48 | 1.229,50 | 1.363,18 | 1.536,90 | 1.704,04 | 1.738,40 |
+ de 59 anos | 1.668,57 | 1.835,34 | 1.966,54 | 2.180,34 | 2.458,20 | 2.725,55 | 2.780,49 |
Plano | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 499,66 | 595,23 | 622,01 | 717,85 | 1.376,39 | 1.472,74 | 1.651,65 |
19 a 23 anos | 688,14 | 819,75 | 856,63 | 988,63 | 1.895,56 | 2.028,25 | 2.274,66 |
24 a 28 anos | 747,45 | 890,42 | 930,47 | 1.073,84 | 2.058,96 | 2.203,08 | 2.470,73 |
29 a 33 anos | 886,92 | 1.056,57 | 1.104,09 | 1.274,22 | 2.443,16 | 2.614,17 | 2.931,78 |
34 a 38 anos | 967,63 | 1.152,72 | 1.204,57 | 1.390,17 | 2.665,49 | 2.852,06 | 3.198,57 |
39 a 43 anos | 1.071,07 | 1.275,95 | 1.333,33 | 1.538,78 | 2.950,43 | 3.156,95 | 3.540,49 |
44 a 48 anos | 1.223,92 | 1.458,02 | 1.523,60 | 1.758,36 | 3.371,46 | 3.607,44 | 4.045,72 |
49 a 53 anos | 1.505,30 | 1.793,22 | 1.873,87 | 2.162,61 | 4.146,55 | 4.436,78 | 4.975,84 |
54 a 58 anos | 1.874,25 | 2.232,74 | 2.333,16 | 2.692,67 | 5.162,87 | 5.524,24 | 6.195,42 |
+ de 59 anos | 2.997,79 | 3.571,17 | 3.731,78 | 4.306,82 | 8.257,81 | 8.835,81 | 9.909,33 |
Coparticipação É a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a realização de consultas, exames, terapias, procedimentos e internações, respeitadas as resoluções e instruções normativas da ANS, conforme o quadro de valores indicado a seguir: |
|||||||||
Exato | Exato | Clássico | Clássico | Especial | Especial | Especial | Executivo | Executivo | Executivo |
Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Consultas eletivas | |||||||||
29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Atendimento em Pronto Socorro | |||||||||
58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
Exames simples (ex.: análises clínicas, patologia clínica, teste ergométrico) | |||||||||
3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Exames complexos (ex.: endoscopia, tomografia, ressonância magnética) | |||||||||
29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
Terapias (fisioterapia, fonoaudiologia e psicoterapia) | |||||||||
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Demais procedimentos | |||||||||
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Internações, exceto psiquiátricas** | |||||||||
290,00 | 290,00 | 400,00 | 400,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
**Os valores de coparticipação para internações serão calculados por evento. |
QUEM PODE ADERIR
Titular
- Poderão ser considerados beneficiários titulares, todos os empregados e
empregadores (Pessoas Físicas) de empresas cujo ramo de atividade seja
representado pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo
(SIMPI).
Documentação necessária
Empregados: cópia da Carteira de
Trabalho/Registro ou cópia da Relação de FGTS, atestando ser funcionário com
vínculo empregatício com a empresa e Requerimento de Associação devidamente
preenchido e assinado
Empregadores: cópia do Contrato Social da empresa
ou cópia da última alteração dele, que comprove vínculo societário com a mesma e
Requerimento de Associação devidamente preenchido e assinado .
TAXA ASSOCIATIVA
- Cobrança de anuidade - R$ 49,80 através de boleto emitido pela entidade.
DEPENDENTES:
Cônjuge
- Cópia do RG;
- Cópia da Certidão de Casamento .
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e o
número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do
RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a)
companheiro(a);
- Cópia do RG do(a) companheiro(a) .
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais);
- Cópia da Certidão de Nascimento (menores de 24 anos) .
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Cópia da Certidão de Invalidez emitida pelo INSS;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG .
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
Titular casado:
- Cópia da Certidão de Casamento;
- Cópia da Certidão de Nascimento do enteado (a) ou cópia do RG
do(a)enteado(a).
Titular com companheiro(a):
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e o
número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do
RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a)
companheiro(a), constando dependência econômica do(a) enteado(a);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a) .
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular
(2)
- Cópia da Tutela ou do "Termo de Guarda";
- Cópia da Certidão de Nascimento do(a) tutelado(a).
(2) Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade
de permanência do dependente no benefício, desde que ele(a) seja
solteiro(a), podendo ser solicitada documentação complementar.
ATENÇÃO: Todos proponentes titulares e/ou seu(s)
dependente(s), com 18 anos ou mais, deverão apresentar cópia do RG e do CPF.
O titular deverá apresentar cópia do comprovante de residência.
A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer
momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as
informações prestadas na Proposta.
LEGENDA: (H) Internação Hospitalar (M) Maternidade (PS) Pronto Socorro (LAB) Laboratório | |
DIRETO Bcx - Enfer. e Apto. | |
ZONA CENTRO | ZONA LESTE |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | H. Santa Maecelina (PS) |
H. Infantill Sabará (H/PS) | ABCD - SP |
ZONA SUL | H. Neomater - São B. do Campo (PS) |
H. e Mat. Sepaco (M) | GRANDE SP - NORTE |
GRAACC (H) | H. e Mat Guarulhos (PS) |
H. e Mat. Santa Maria (M) | GRANDE SP - OESTE |
H. e M. Cruzeiro do Sul - Osasco (PS) | |
LABORATÓRIOS - DIRETO Bcx : Lab. Dr Consulta | |
DIRETO II - Enfer. e Apto. | |
ZONA CENTRO | ZONA OESTE |
H. Leforte - Liberdade (PS) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
ZONA LESTE | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Santa Marcelina (PS) | ABCD - SP |
H. Aviccena (H/PS) | H. e Mat. Bartira - S. André (H/M) |
H. Villa Lobos (H/PS) | H. Ribeirão Pires (H/M/PS/LAB) |
ZONA NORTE | H. e Mat. Brasil - S. André (H/M/PS) |
H. Benef. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | H. e Mat. Assunção - SBC (H/PS/LAB) |
ZONA SUL | GRANDE SP - OESTE |
H. e Mat Sepaco (M/PS) | H. Alpha Med - Carapicuíba (H/PS) |
Clinisul (PS) | H. e M. Sino Brasileiro Osasco (H/M/PS) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. de Olhos Paulista (H) | H. Family - Taboão da Serra (M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | |
LABORATÓRIOS - DIRETO II: A + Medicina Diagnóstica, Lab. Cura, Lab. Tecnolab | |
EXATO - Enfer. e Apto. | |
ZONA CENTRO | ABCD - SP |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. e Mat. Bartira - Sto André (H/PS) |
H. A. C. Camargo (H) | H. Neomater - São B. Campo (PS) |
H. Benef. Portug. BP Paulista (H/PS) | H. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
H. Igesp (H/PS) | H. América - Mauá (H/PS) |
ZONA LESTE | H. e Mat. Central - S. C. do Sul (H/M) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. M. Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. Central e Guianazes (H/M/PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. Itaquera (H/PS) | GRANDE SP - LESTE |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. M. Mogi Dor - M das Cruzes (M) |
ZONA NORTE | H. N.S. Aparecida - M. das Cruzes (H) |
H. Benef. Nippo Brasileiro (H/M/PS) | H. Santana - M. das Cruzes (H/PS) |
H. Presidente (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
HSANP - (H/M/PS) | H. Carlos Chagas Next - Guarulhos (H/M/PS) |
ZONA OESTE | H. e Mat. Guarulhos (M/PS) |
H. Albert Sabin Lapa (H/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. das Clínicas FMUSP (H) | GRANDE SP - OESTE |
H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) | H. Alpha Med - Carapicuíba (M/PS) |
H. e PS Portinari (M/PS) | H. e M. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. Metropolitano (H/M/PS) | H. e M. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. Metropolitano - Butantã (H/PS) | Hospitalis - Unid Barueri (H/M/PS) |
ZONA SUL | GRANDE SP - SUL |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | H. Family - Taboão da Serra (M/PS) |
Clinisul (PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
GRAACC (H) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. de Olhos Paulista (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. Ana Costa Dr A.Fernande - Santos (H/PS) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
H. da Luz - Sto. Amaro I (H/M/PS) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. Vitória Santos - Santos (H) |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | |
H. São Paulo (H) | |
H. Santa Cruz (H/PS) | |
H. Santa Paula (H/PS) | |
H. Santa Rita (H/PS) | |
H. e Mat. Santa Maria (M) | |
LABORATÓRIOS - EXATO: A + Medicina Diagnóstica, CDB, Crya, Cura, Cytolab, Delboni Auriemo, Dimedi, Donnu's, Femme, Fleming, Hermes Pardini - SP, Hormon, Jorge Eid, Lavoisier - SP, Medbras, Militello, Millenium, Nasa, Osvaldo Cruz, Lab. Sabin - SP, Salomão e Zoppi, Sancet, Schmillevitch, Senne Liquor, Tecnolab, Vital Brasil | |
CLASSICO - Enfer. e Apto. | |
ZONA CENTRO | ZONA OESTE |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
H. A. C. Camargo (H) | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) |
H. Benef. Portug. - BP Paulista (H/PS) | H. e PS Portinari (M/PS) |
H. Igesp (H/PS) | H. Metropolitano (H/M/PS) |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. e Mat. São Camilo - Pompéia (H/PS) |
H. Santa Catarina (H) | ABCD - SP |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. e Mat. Bartira - Sto André (H/PS) |
ZONA LESTE | H. Neomater - São B. Campo (PS) 888888 |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Central e Guianazes (H/M/PS) | H. e M. Brasil - S. André (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. e M. Assunção - SBC (H/PS/LAB) |
H. Itaquera (H/PS) | H. e Mat. Central - S. C. do Sul (H/M) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. M. Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. Villa Lobos (PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. San Gennaro (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
ZONA NORTE | H. ABC - Unid Cirúrgica - SBC (H/PS) |
H. Benef. Nippo Brasileiro (H/M/PS) | GRANDE SP - LESTE |
H. Presidente (H/PS) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
HSANP - (H/M/PS) | H. e Mat. Mogi Dor - M das Cruzes (M) |
H. e M. São Camilo - Santana (H/PS) | H. N.S. Aparecida - M. das Cruzes (H) |
ZONA SUL | H. Santana - M. das Cruzes (H/PS) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. e Mat. Sepaco só Apto (H/M/PS) | H. Carlos Chagas - Next - Guarulhos (H/M/PS) |
Clinisul (PS) | H. e Mat. Guarulhos (M/PS) |
GRAACC (H) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS |
H. de Olhos Paulista (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. Alpha Med - Carapicuíba (M/PS) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. e M. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. da Luz - Sto. Amaro I (H/M/PS) | H. e M. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | Hospitalis - Unid Barueri (H/M/PS) |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. São Paulo (H) | H. Family - Taboão da Serra (M/PS) |
H. Santa Cruz (H/PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
H. Santa Paula (H/PS) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. Santa Rita (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. e M. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. e Mat. São Rafael (H) | H. Ana Costa Dr A.Fernande - Santos (H/PS) |
H. e Mat. Santa Joana (H/M) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
H. Serra Mayor (PS/LAB) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
HCOR (H) Apto (H/PS) | H. Vitória Santos - Santos (H) |
H. Edmundo Vasconcelos só Apto (H/PS) | |
LABORATÓRIOS - CLASSICO: A + Medicina Diagnóstica, CDB, Crya, Cura, Cytolab, Delboni Auriemo, Dimedi, Donnu's, Femme, Fleming, Hermes Pardini - SP, Hormon, Jorge Eid, Lavoisier - SP, Medbras, Militello, Millenium, Nasa, Osvaldo Cruz, Lab. Sabin - SP, Salomão e Zoppi, Sancet, Schmillevitch, Senne Liquor, Tecnolab, Vital Brasil | |
ESPECIAL 100 R1, 100 R2, 100 R3 | |
ZONA CENTRO | ZONA LESTE |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. Santa Marcelina (H/PS) |
H. A. C. Camargo (H) | H. Aviccena (H/PS) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | H. Central e Guianazes (H/M/PS) |
H. Benef. Portug. BP Paulista (H/PS) | H. e Mat. Oito de Maio (PS) |
H. Igesp (H/PS) | H. Itaquera (H/PS) |
H. Infantil Sabará (H/PS) | H. Jardim Helena (H/M/PS) |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Santa Virgínia (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. Villa Lobos (PS) |
H. Santa Catarina (H/PS) | H. San Gennaro (PS) |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. e M. Vitória - Anália Franco (H/M) |
H. Osvaldo Cruz - Unid. Paulista (H/PS) | H. São Luiz - Anália Franco (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Mirante (PS) | ABCD - SP |
H. e Mat. Pro Matre Paulista (H/M/PS) | H. e Mat. Bartira - Sto André (H/PS) |
H. Samaritano (H/M/PS) | H. Neomater - São B. Campo (PS) |
ZONA NORTE | H. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
H. Benef. Nippo Brasileiro (H/M/PS) | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Presidente (H/PS) | H. e Mat. Brasil - S. André (H/PS) |
HSANP - (H/M/PS) | H. e M. Assunção - SBC (H/PS/LAB) |
H. e M. São Camilo - Santana (H/PS) | H. e Mat. Central - S. C. do Sul (H/M) |
ZONA OESTE | H. M. Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Albert Sabin Lapa (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. das Clínicas FMUSP (H) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. e PS Portinari (M/PS) | H. ABC - Unid Cirúrgica - SBC (H/PS) |
H. Metropolitano (H/M/PS) | H. São Luiz - São C. do Sul (H/M/PS/LAB) |
H. Metropolitano - Butantã (H/PS) | GRANDE SP - LESTE |
H. e Mat. São Camilo - Pompéia (H/PS) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. e M. São Luiz - Morumbi (H/PS) | H. M. Mogi Dor - M das Cruzes (M) |
ZONA SUL | H. N.S. Aparecida - M. das Cruzes (H) |
H. e Mat. Sepaco (H/M/PS) | H. Santana - M. das Cruzes (H/PS) |
Clinisul (PS) | GRANDE SP - NORTE |
GRAACC (H) | H. Carlos Chagas Next - Guarulhos (H/M/PS) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Guarulhos (M/PS) |
H. de Olhos Paulista (H/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS |
H. Alvorada Moema (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. da Luz - Santo Amaro I (H/M/PS) | H. Alpha Med - Carapicuíba (M/PS) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. e M. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | H. e M. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
